Минимальная стоимость круглосуточного поста охраны в 2024 году в составе 1 охранника в смену, рассчитанная в соответствии с требованиями
| № п/п | Регион | Код региона | МРОТ, руб. | НМЦК, руб. |
|---|---|---|---|---|
| Центральный федеральный округ | ||||
| 1 | Белгородская область | 31 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 2 | Брянская область | 32 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 3 | Владимирская область | 33 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 4 | Воронежская область | 36 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 5 | Ивановская область | 37 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 6 | Калужская область | 40 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 7 | Костромская область | 44 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 8 | Курская область | 46 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 9 | Липецкая область | 48 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 10 | Москва | 77 | 29 389.00 | 307 420,32 |
| 11 | Московская область | 50 | 21 000,00 | 219 652,34 |
| 12 | Орловская область | 57 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 13 | Рязанская область | 62 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 14 | Смоленская область | 67 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 15 | Тамбовская область | 68 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 16 | Тверская область | 69 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| 17 | Тульская область | 71 | 20 650,00 | 215 999,96 |
| 18 | Ярославская область | 76 | 19 242.00 | 201 268,67 |
| Северо-Западный федеральный округ | ||||
| 19 | Архангельская область* | 29 | 19 242,00 | 241 533,47 |
| 20 | Вологодская область* | 35 | 19 242,00 | 241 533,47 |
| 21 | Калининградская область | 39 | 20 000,00 | 209 193,24 |
| 22 | Ленинградская область | 47 | 20 125,00 | 210 488,18 |
| 23 | Мурманская область* | 51 | 19 242,00 | 332 101,61 |
| 24 | Ненецкий автономный округ | 83 | 19 242,00 | 362 294,68 |
| 25 | Новгородская область | 53 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 26 | Псковская область | 60 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 27 | Республика Карелия* | 10 | 19 242,00 | 261 665,88 |
| 28 | Республика Коми* | 11 | 19 242,00 | 281 776,14 |
| 29 | Санкт-Петербург | 78 | 25 000,00 | 261 499,86 |
| Южный федеральный округ | ||||
| 30 | Астраханская область | 30 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 31 | Волгоградская область | 34 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 32 | Краснодарский край | 23 | 20 204,10 | 211 340,40 |
| 33 | Республика Адыгея | 01 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 34 | Республика Калмыкия* | 08 | 19 242,00 | 241 533,47 |
| 35 | Ростовская область | 61 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 36 | Республика Крым | 91 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 37 | Севастополь | 92 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | ||||
| 38 | Кабардино-Балкарская Республика | 07 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 39 | Карачаево-Черкесская Республика | 09 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 40 | Республика Дагестан* | 05 | 19 242,00 | 235 490,44 |
| 41 | Республика Ингушетия | 06 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 42 | Республика Северная Осетия – Алания | 15 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 43 | Ставропольский край | 26 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 44 | Чеченская Республика | 20 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| Приволжский федеральный округ | ||||
| 45 | Кировская область | 43 | 19 242,00 | 231 472,81 |
| 46 | Нижегородская область | 52 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 47 | Оренбургская область | 56 | 19 242,00 | 231 472,81 |
| 48 | Пензенская область | 58 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 49 | Республика Башкортостан | 02 | 20 339,00 | 244 654,61 |
| 50 | Республика Марий Эл | 12 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 51 | Республика Мордовия | 13 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 52 | Республика Татарстан | 16 | 19 565,00 | 204 644,36 |
| 53 | Самарская область | 63 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| 54 | Саратовская область | 64 | 20 000,00 | 209 193,24 |
| 55 | Пермский край | 59 | 19 242,00 | 231 472,81 |
| 56 | Удмуртская Республика | 18 | 19 242,00 | 231 472,81 |
| 57 | Ульяновская область | 73 | 19 800,00 | 207 123,56 |
| 58 | Чувашская Республика | 21 | 19 242,00 | 201 268,67 |
| Уральский федеральный округ | ||||
| 59 | Курганская область | 45 | 19 242,00 | 231 472,81 |
| 60 | Свердловская область | 66 | 19 242,00 | 235 490,44 |
| 61 | Тюменская область | 72 | 19 242,00 | 261 665,88 |
| 62 | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра | 86 | 19 242,00 | 342 173,34 |
| 63 | Челябинская область | 74 | 19 242,00 | 231 472,81 |
| 64 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 89 | 19 242,00 | 362 294,68 |
| Сибирский федеральный округ | ||||
| 65 | Алтайский край | 22 | 21 070,00 | 275 511,74 |
| 66 | Забайкальский край* | 75 | 19 242,00 | 301 930,68 |
| 67 | Иркутская область* | 38 | 19 242,00 | 301 930,68 |
| 68 | Кемеровская область-Кузбасс | 42 | 19 242,00 | 261 665,88 |
| 69 | Красноярский край* | 24 | 19 242,00 | 311 969,21 |
| 70 | Новосибирская область | 54 | 19 242,00 | 251 594,14 |
| 71 | Омская область | 55 | 19 500,00 | 234 571,81 |
| 72 | Республика Алтай | 04 | 19 242,00 | 281 776,14 |
| 73 | Республика Бурятия* | 03 | 19 242,00 | 281 776,14 |
| 74 | Республика Тыва* | 17 | 19 242,00 | 291 847,88 |
| 75 | Республика Хакасия | 19 | 19 242,00 | 261 665,88 |
| 76 | Томская область* | 70 | 19 242,00 | 301 930,68 |
| Дальневосточный федеральный округ | ||||
| 77 | Амурская область* | 28 | 19 242,00 | 301 930,68 |
| 78 | Еврейская автономная область | 79 | 19 242,00 | 261 665,88 |
| 79 | Камчатский край | 41 | 19 242,00 | 382 416,01 |
| 80 | Приморский край | 25 | 19 242,00 | 241 533,47 |
| 81 | Магаданская область | 49 | 19 242,00 | 342 173,34 |
| 82 | Республика Саха (Якутия)* | 14 | 19 242,00 | 382 416,01 |
| 83 | Сахалинская область* | 65 | 19 242,00 | 362 294,68 |
| 84 | Хабаровский край* | 27 | 19 242,00 | 301 930,68 |
| 85 | Чукотский автономный округ | 87 | 19 242,00 | 402 548,40 |
Примечание: * — применено средне арифметическое значение районных коэффициентов Субъекта Федерации
